simalube Zubehör
Ein umfangreiches, praxisorientiertes Zubehörprogramm ermöglicht die problemlose Anwendung der simalube Schmierstoffgeber. Das Zubehörprogramm basiert auf einem modularen System. Das bedeutet, dass die verschiedenen Teile kompatibel sind und beliebig kombiniert werden können, um jedes Schmierproblem zu lösen.
D | R 1/4" | |
Nr. | 290-10010 | ________ |
D | R 1/4" | |
Nr. | 290-10020 | ________ |
D | R 1/4" | |
Nr. | 290-10030 | ________ |
Bogen 90°, schwenkbar
D | R 1/4" | |
Nr. | 290-10040 | ________ |
L | 70 | |
Nr. | 290-10050 | ________ |
Winkelverschraubung drehbar (für Schlauch d=8 mm)
D | G 1/8" | G 1/4" |
Nr. | 290-10070 | 290-10080 |
Anschlussnippel
D | G 3/8" | G 1/2" |
Nr. | 290-10100 | 290-10110 |
Befestigungsnippel
L | 25 | |
Nr. | 290-10150 | ________ |
Reduziernippel
D | G 1/8" | G 1/4" | M6 | M8 | M8x1 |
Nr. | 290-10200 | 290-10210 | 290-10220 | 290-10230 | 290-10240 |
D | M10 | M10x1 | M12 | M12x1,5 | UNF 1/4" |
Nr. | 290-10250 | 290-10260 | 290-10270 | 290-10280 | 290-11210 |
Reduziernippel M6, starke Ausführung
D | M6 | |
Nr. | 290-15000 | ________ |
Reduziernippel UNF 1/4", starke Ausführung
D | UNF 1/4" | |
Nr. | 290-15010 | ________ |
Verlängerung
L | 10 | 35 | 50 |
Nr. | 290-10210 | 290-10400 | 290-10410 |
Schottverschraubung (25 mm, 1 Mutter / 60 mm, 2 Muttern)
L | 25 | 60 |
Nr. | 290-10450 | 290-10460 |
Y-Anschlusstück (enthält Reduziernippel 1021)
D | R 1/4" | |
Nr. | 290-10500 | ________ |
Steckverschraubung (für Schlauch d=8 mm)
D | G 1/4" | |
Nr. | 290-10600 | ________ |
Steckverschraubung (für Schlauch d=8 mm)
D | G 1/8" | G 1/4" | G 3/8" |
Nr. | 290-10700 | 290-10710 | 290-10720 |
4-fach-Adapter
D | G 1/2" | G 1/4" |
Nr. | 290-41000 | 290-41010 |
2-fach-Adapter
D | G 1/2" | G 1/4" |
Nr. | 290-41020 | 290-41030 |
D | G 1/8" | G 1/4" |
Nr. | 290-20200 | 290-20210 |
D | R 1/4" | |
Nr. | 290-30110 | ________ |
D | G 1/4" | |
Nr. | 290-30120 | ________ |
D | R 1/4" | R 3/8" |
Nr. | 290-30130 | 290-30140 |
REFILL Antriebskopf
15 ml | 30 ml | 60 ml | 125 ml | 250 ml | |
Nr. | 220-50020 | 220-50040 | 220-50060 | 220-50080 | 220-50100 |
Nr. | 290-50500 | ________ |
Rückschlagventilstopfen (Kunststoff)
Nr. | 290-50600 | ________ |
Dichtungsring
Nr. | 290-50800 | ________ |
Nr. | 290-20800 | ________ |
30-125 ml | 250 ml | |
L | 105 | 195 |
Nr. | 290-20810 | 290-20850 |
30-125 ml | 250 ml | |
L | 15 | |
Nr. | 290-20750 | 290-20780 |
30-125 ml | 250 ml | |
Nr. | 115 | 205 |
Nr. | 290-20760 | 290-20770 |
D x L | 25 x 45 mm | |
Nr. | 290-20340 | ________ |
L | 25 | 40 | 70 | 100 |
Nr. | 290-20380 | 290-20350 | 290-20360 | 290-20370 |
L | 25 | 40 | 70 | 100 |
Nr. | 290-20384 | 290-20354 | 290-20364 | 290-20374 |
L | 25 | 40 | 70 | 100 |
Nr. | 290-20385 | 290-20355 | 290-20365 | 290-20375 |
L | 40 | 70 | 100 |
Nr. | 290-20357 | 290-20367 | 290-20377 |
L | 25 | 40 | 100 |
Nr. | 290-20500 | 290-20510 | 290-20530 |
L | 100 | |
Nr. | 290-20550 | ________ |
D x L | 25 x 15 mm | |
Nr. | 290-20410 | ________ |
5-16 mm | 16-32 mm | |
Nr. | 290-20390 | 290-20440 |
5-16 mm | ||
Nr. | 290-20420 | ________ |
40-50 mm | ||
Nr. | 290-20460 | ________ |
L | pro Meter |
Nr. | 290-20000/…m |
Nr.. | 290-20020/…m (hohe Temperatur) |
Nr.. | 290-20040/…m (Schlauch für kleine Biegeradien) |
D | 50 | |
Nr. | 290-20100 | ________ |
A | 50 | |
Nr. | 290-20120 | ________ |
D | 28 | |
Nr. | 290-20130 | ________ |
A | 15 | |
Nr. | 290-20140 | ________ |
D | 22 | |
Nr. | 290-20150 | ________ |
Nr. | 290-20190 | ________ |
L | 75 mm | 240 mm | 390 mm |
Nr. | 290-20820 | 290-20830 | 290-20840 |
1x | 3x | 5x |
Nr. | 290-28000 | ________ |
Nr. | 290-20870 | ________ |
D | R 1/8" | R 1/4" | M5 | M6 |
Nr. | 290-11700 | 290-11710 | 290-11720 | 290-11730 |
L | pro Meter | |
Nr. | 290-21000/…m | ________ |
D | 4 | |
Nr. | 290-29000 | ________ |
DIN 1283 | ||
Nr. | 290-30100 | ________ |
Schmierfett | SL 01 | SL 02 | SL 04 | SL 06 | |
Nr. | 290-70010 | 290-70020 | 290-70040 | 290-70060 | |
Schmierfett | SL 09 | SL 10 | SL 22 | SL 24 | SL 26 |
Nr. | 290-70090 | 290-70100 | 290-70220 | 290-70240 | 290-70260 |
Öl | SL 14 | SL 15 | SL 16 | SL 18 | SL 19 |
Nr. | 290-71140 | 290-71150 | 290-71160 | 290-71180 | 290-71190 |
Nr. | 230-10100 | ________ |
Leistung | 6 V / 2,3 Ah | |
Nr. | 230-50000 | ________ |
Vorfüllnippel G 1/4"
No. | 290-30150 | ________ |
Mehr simatec Produkte für Sie?
Innovative Wartungsprodukte für Wälzlager vereinfachen komplexe Prozesse und reduzieren den Wartungsaufwand an zehntausenden von Maschinen rund um den Globus. Profitieren Sie auch von unseren Anwärmgeräten und Spezialwerkzeugen für die perfekte Handhabung von Wälzlagern.
simalube
Zubehör
Mit dem Zubehörsortiment lässt sich der simalube überall und in jeder Position leicht installieren.
simatherm
Induktionsanwärmgeräte
Perfekte Lösung für die schnelle, thermische Montage von Wälzlagern.
simatool
Werkzeugsets
Werkzeugsätze für die mechanische Montage und Demontage von Lagern.